| DISTRITO | ENVIO EXPRESS | ENVIO PROGRAMADO |
| Ancón | S/.88 | S/.78 |
| Ate | S/.40 | S/.30 |
| Barranco | S/.20 | S/.10 |
| Bellavista | S/.30 | S/.20 |
| Breña | S/.24 | S/.14 |
| Callao | S/.30 | S/.20 |
| Carabayllo | S/.56 | S/.46 |
| Carmen de la Legua Reynoso | S/.30 | S/.20 |
| Chaclacayo | S/.50 | S/.40 |
| Chorrillos | S/.24 | S/.14 |
| Cieneguilla | S/.56 | S/.46 |
| Comas | S/.30 | S/.20 |
| El Agustino | S/.30 | S/.20 |
| Independencia | S/.40 | S/.30 |
| Jesús María | S/.20 | S/.10 |
| La Molina | S/.24 | S/.14 |
| La Perla | S/.30 | S/.20 |
| La Punta | S/.30 | S/.20 |
| La Victoria | S/.20 | S/.10 |
| Lima Cercado | S/.24 | S/.14 |
| Lince | S/.20 | S/.10 |
| Los Olivos | S/.40 | S/.30 |
| Lurin | S/.70 | S/.60 |
| Magdalena del Mar | S/.20 | S/.10 |
| Mi Perú | S/.88 | S/.78 |
| Miraflores | S/.20 | S/.10 |
| Pachacamac | S/.70 | S/.60 |
| Pueblo Libre | S/.24 | S/.14 |
| Puente Piedra | S/.76 | S/.66 |
| Punta Hermosa | S/.88 | S/.78 |
| Punta Negra | S/.88 | S/.78 |
| Rímac | S/.30 | S/.20 |
| San Bartolo | S/.88 | S/.78 |
| San Borja | S/.20 | S/.10 |
| San Isidro | S/.20 | S/.10 |
| San Juan de Lurigancho | S/.40 | S/.30 |
| San Juan de Miraflores | S/.24 | S/.14 |
| San Luis | S/.20 | S/.10 |
| San Martín de Porres | S/.40 | S/.30 |
| San Miguel | S/.24 | S/.14 |
| Santa Anita | S/.30 | S/.20 |
| Santa María del Mar | S/.88 | S/.78 |
| Santa Rosa | S/.88 | S/.78 |
| Santiago de Surco | S/.20 | S/.10 |
| Surquillo | S/.20 | S/.10 |
| Ventanilla | S/.30 | S/.20 |
| Villa El Salvador | S/.30 | S/.20 |
| Villa María del Triunfo | S/.20 | S/.10 |
